|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 關閉 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 43 | | 年龄 : 20 岁 | 身高 : 164 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | UUUUUUUUUU 的評論: 身材性感 很配合的妹妹( 2026-09-05 21:54:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Iseeu 的評論: 人很好( 2026-09-05 10:34:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Frank0001 的評論: 妹妹配合度高,很優質真的優( 2026-09-04 23:09:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | emo豆豆 的評論: 姐姐七夕節快樂( 2026-08-20 00:02:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | sai2173x 的評論: 很好看( 2026-08-15 14:21:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Okkil 的評論: 快上線( 2026-08-13 23:58:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | ADSL 的評論: 真的不錯~~你們自己去看看!!( 2026-08-13 16:37:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 會員_小俊 的評論: 美、身材好、粉嫩、溫柔( 2026-08-09 10:52:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小麥0.0 的評論: 太頂了 好愛( 2026-08-03 11:15:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | GamKim 的評論: ( 2026-07-30 21:01:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Kenn哥 的評論: 沒點了 謝謝妹妹( 2026-07-26 00:40:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 天蠍子 的評論: 極品的身材 兩個字 有料( 2026-07-16 01:27:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | yanomen 的評論: ( 2026-07-16 00:31:10 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-09-11 20:46 | 2026-09-11 21:32 | 46 分鐘 | | 2 | 2026-09-11 15:07 | 2026-09-11 15:17 | 10 分鐘 | | 3 | 2026-09-11 13:22 | 2026-09-11 15:05 | 103 分鐘 | | 4 | 2026-09-11 11:14 | 2026-09-11 11:59 | 45 分鐘 | | 5 | 2026-09-11 08:58 | 2026-09-11 11:06 | 128 分鐘 | | 6 | 2026-09-11 00:00 | 2026-09-11 01:05 | 66 分鐘 | | 7 | 2026-09-10 23:09 | 2026-09-10 23:59 | 50 分鐘 | | 8 | 2026-09-10 15:21 | 2026-09-10 15:44 | 23 分鐘 | | 9 | 2026-09-10 13:08 | 2026-09-10 15:19 | 131 分鐘 | | 10 | 2026-09-10 10:09 | 2026-09-10 11:32 | 83 分鐘 | | 11 | 2026-09-10 08:29 | 2026-09-10 09:39 | 70 分鐘 | | 12 | 2026-09-10 08:23 | 2026-09-10 08:23 | 0 分鐘 | | 13 | 2026-09-10 00:00 | 2026-09-10 00:03 | 3 分鐘 | | 14 | 2026-09-09 22:05 | 2026-09-09 23:59 | 114 分鐘 | | 15 | 2026-09-09 14:01 | 2026-09-09 16:24 | 143 分鐘 | | 16 | 2026-09-09 13:13 | 2026-09-09 13:51 | 37 分鐘 | | 17 | 2026-09-09 09:14 | 2026-09-09 11:37 | 142 分鐘 | | 18 | 2026-09-09 08:08 | 2026-09-09 09:03 | 55 分鐘 | | 19 | 2026-09-09 00:00 | 2026-09-09 00:16 | 17 分鐘 | | 20 | 2026-09-08 22:24 | 2026-09-08 23:59 | 96 分鐘 | | 21 | 2026-09-08 17:07 | 2026-09-08 17:41 | 34 分鐘 | | 22 | 2026-09-08 13:14 | 2026-09-08 14:36 | 82 分鐘 | | 23 | 2026-09-07 13:55 | 2026-09-07 15:22 | 87 分鐘 | | 24 | 2026-09-07 10:31 | 2026-09-07 12:46 | 135 分鐘 | | 25 | 2026-09-07 08:31 | 2026-09-07 10:23 | 112 分鐘 | | 26 | 2026-09-07 00:00 | 2026-09-07 00:17 | 17 分鐘 | | 27 | 2026-09-06 22:51 | 2026-09-06 23:59 | 69 分鐘 | | 28 | 2026-09-06 14:02 | 2026-09-06 16:22 | 140 分鐘 | | 29 | 2026-09-06 10:55 | 2026-09-06 11:04 | 10 分鐘 | | 30 | 2026-09-06 00:00 | 2026-09-06 00:38 | 39 分鐘 | | |
|